Marc Marquez tak berhasil memanfaatkan keuntunggan, karena dia pada saat itu start di posisi pole(pertama). Kejutan yang dibuat pebalap Inggris, Crutchlow, membuat semuanya tercengang. Karena setelah berhasil mengambil alih posisi Marc Marquez pada lap 13. Dia Semakin konsisten dan semangat.
Bagi Crutchlow dan Crewnya kemenangan ini menjadi momentum yang sangat berharga, pasalnya ini merupakan yang pertama kali dibuatnya di MotoGP. Bahkan Crash mencatat ini menjadi rekor baru setelah 35 tahun pebalap Inggris menjadi juara Grand Prix. Terakhir kali, hasil itu dibuat Barry Sheene pada tahun 1981.
Tentu kita tidak boleh menganggap remeh Crutchlow yang merupakan pembalap Honda ini.
Berikut adalah perolehan posisi :
Pos. | Num. | Rider | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 47’44.290 |
2 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 7.298 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 9.587 |
4 | 76 | Loris BAZ | Avintia Racing | 12.558 |
5 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 13.093 |
6 | 50 | Eugene LAVERTY | Pull & Bear Aspar Team | 13.812 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | 23.414 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 24.562 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 24.581 |
10 | 53 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 37.131 |
11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Pull & Bear Aspar Team | 39.911 |
12 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 41.097 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 43.202 |
14 | 6 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 45.687 |
15 | 45 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | +1’02.201 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | +1’18.841 |
17 | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1 Lap |
RT | ||||
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 7 Laps | |
38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 8 Laps | |
41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 9 Laps |
Post A Comment:
0 comments: