1. Klasemen Sepakbola Pria :                                                                                                                 Grup A
    Pos Name || P || W || D || L || GS || GC || GD || POIN
    1 Brazil (H) || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1
    1 Denmark || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1
    1 Irak || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1
    1 Afrika Selatan || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1

    Grup B
    Pos Name || P || W || D || L || GS || GC || GD || POIN
    1 Nigeria || 1 || 1 || 0 || 0 || 5 || 4 || +1 || 3
    2 Kolombia || 1 || 0 || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 || 1
    2 Swedia || 1 || 0 || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 || 1
    4 Jepang || 1 || 0 || 0 || 1 || 4 || 5 || −1 || 0

    Grup C
    Pos Name || P || W || D || L || GS || GC || GD || POIN
    1 Korea Selatan || 1 || 1 || 0 || 0 || 8 || 0 || +8 || 3
    2 Jerman || 1 || 0 || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 || 1
    2 Mexico || 1 || 0 || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 || 1
    4 Fiji || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 8 || −8 || 0

    Grup D
    Pos Name || P || W || D || L || GS || GC || GD || POIN
    1 Portugal || 1 || 1 || 0 || 0 || 2 || 0 || +2 || 3
    2 Honduras || 1 || 1 || 0 || 0 || 3 || 2 || +1 || 3
    3 Ajazair || 1 || 0 || 0 || 1 || 2 || 3 || −1 || 0
    4 Argentina || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || −2 || 0
  2. Klasemen Sepakbola Wanita :                                                                                                        Grup E
    Pos Name || P || W || D || L || GS || GC || GD || POIN
    1 Brazil (H) || 2 || 2 || 0 || 0 || 8 || 1 || +7 || 6
    2 China PR || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 || −1 || 3
    3 Swedia || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 5 || -3 || 3
    4 Afrika Selatan || 2 || 0 || 0 || 2 || 0 || 3 || −3 || 0

    Grup F
    Pos Name || P || W || D || L || GS || GC || GD || POIN
    1 Kanada (A) || 2 || 2 || 0 || 0 || 5 || 1 || +4 || 6
    2 Jerman || 2 || 1 || 1 || 0 || 8 || 3 || +5 || 4
    3 Australia || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 || 4 || −2 || 1
    4 Zimbabwe || 2 || 0 || 0 || 2 || 2 || 9 || −7 || 0

    Grup G
    Pos Name || P || W || D || L || GS || GC || GD || POIN
    1 Amerika Serikat (A) || 2 || 2 || 0 || 0 || 3 || 0 || +3 || 6
    2 Perancis || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 1 || +3 || 3
    3 Selandia Baru || 2 || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 || −1 || 3
    4 Kolombia || 2 || 0 || 0 || 2 || 0 || 5 || −5 || 0
Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment:

0 comments: