Kita sebagai orang Indonesia harus bangga, karena Indonesia memiliki satu pembalap di kelas Internasional seperti F1 ini. Rio Haryanto adalah pembalap Indonesia pertama yang berhasil ke kanca Internasional dalam ajang balap mobil Formula 1.
Walau mungkin saat ini dia belum memiliki poin, tapi kita harus percaya suatu saat Indonesia bisa berada di atas. :-)
Klasemen Pembalap Formula 1
No. | Pembalap | Tim | Negara | Point |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | Inggris | 217 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | Jerman | 198 |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | Australia | 133 |
4. | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | Finlandia | 122 |
5. | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | Jerman | 120 |
6. | Max Verstappen | Scuderia Toro Roso | Belanda | 115 |
7. | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | Finlandia | 58 |
8. | Sergio Perez | Sahara Force India | Meksiko | 48 |
9. | Felipe Massa | Williams Martini Racing | Brasil | 38 |
10. | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | Jerman | 33 |
11. | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Toro Roso | Spanyol | 30 |
12. | Romain Grosjean | Haas | Prancis | 28 |
13. | Fernando Alonso | McLaren Honda | Spanyol | 24 |
14. | Danill Kvyat | Red Bull Racing | Rusia | 23 |
15. | Jenson Button | McLaren Honda | Inggris | 17 |
16. | Kevin Magnussen | Renault Sport | Denmark | 6 |
17. | Pascal Wehrlein | Manor Racing | Jerman | 1 |
18. | Felipe Nasr | Sauber | Brasil | 0 |
19. | Marcus Ericsson | Sauber | Swedia | 0 |
20. | Esteban Gutierrez | Haas | Meksiko | 0 |
21. | Rio Haryanto | Manor Racing | Indonesia | 0 |
22. | Jolyon Palmer | Renault Sport | Inggris | 0 |
Post A Comment:
0 comments: